Тип выключателя | Число полюсов | Типоразмер | Номинальный ток расцепителей тока, А | Номинальное рабочее напряжение, Uнр, В | Номинальное напряжение изоляции Ui, В | Номинальная предельная отключающая способность Icu кА | Номинальная рабочая отключающая способность Ics кА | Масса, кг |
| При 400/690 В | При 400/690 В | кг |
| NM1-63S | 2, 3 | 63 | 16, 20, 32, 40, 50, 63 | 400 | 500 | 1/- | 7,5/- | 0,96 |
| NM1-63H | 3, 4 | 63 | 16, 20, 32, 40, 50, 63 | 400 | 500 | 35/- | 17,5/- | 1,1 |
| NM1-125S | 2, 3, 4 | 125 | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 690 | 800 | 25/3 | 12,5/1,5 | 1,38 |
| NM1-125H | 2, 3, 4 | 125 | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 690 | 800 | 50/8 | 25/4 | 1,65 |
| NM1-125R | 2, 3, 4 | 125 | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 690 | 800 | 65/10 | 32,5/5 | 1,65 |
| NM1-250S | 2, 3, 4 | 250 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 690 | 800 | 25/5 | 12,5/2,5 | 2,1 |
| NM1-250H | 2, 3, 4 | 250 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 690 | 800 | 50/8 | 25/4 | 2,6 |
| NM1-250R | 2, 3, 4 | 250 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 690 | 800 | 65/10 | 32,5/5 | 2,6 |
| NM1-400S | 2, 3, 4 | 400 | 225, 250, 315, 350, 400 | 690 | 800 | 35/10 | 17,5/5 | 5,75 |
| NM1-400H | 2, 3, 4 | 400 | 225, 250, 315, 350, 400 | 690 | 800 | 50/12 | 25/6 | 5,83 |
| NM1-400R | 2, 3, 4 | 400 | 225, 250, 315, 350, 400 | 690 | 800 | 70/15 | 35/10 | 5,83 |
| NM1-630S | 3, 4 | 630 | 400, 500, 630 | 690 | 800 | 35/12 | 17,5/5 | 7,75 |
| NM1-630H | 3, 4 | 630 | 400, 500, 630 | 690 | 800 | 50/10 | 25/5 | 8 |
| NM1-630R | 3, 4 | 630 | 400, 500, 630 | 690 | 800 | 70/15 | 35/7,5 | 9,5 |
| NM1-800H | 3, 4 | 800 | 630, 700, 800 | 690 | 800 | 60/20 | 30/10 | 9,5 |
| NM1-800R | 3 | 800 | 630, 700, 800 | 690 | 800 | 70/20 | 35/10 | 9,5 |
| NM1-1250H | 3 | 1250 | 800, 900, 1000, 1250 | 690 | 800 | 65/20 | 32,5/10 | 24 |
| Примечания. Вес указан для 3-х полюсных выключателей |
| Температура окружающей среды для выключателей NM1: -5…+70°С |
| Вес указан для 3-х полюсных выключателей |